Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en düşük 50 ilçesi (2025)
Kilometrekareye düşen kişi sayısı en düşük ilk 50 ilçe.
| # | İlçe | Yoğunluk (kişi/km²) |
|---|---|---|
| 1 | Pülümür Tunceli | 2,5 |
| 2 | Kemah Erzincan | 2,8 |
| 3 | Ayrancı Karaman | 3,2 |
| 4 | Kemaliye Erzincan | 3,7 |
| 5 | İbradı Antalya | 4,2 |
| 6 | Mihalıççık Eskişehir | 4,2 |
| 7 | Kofçaz Kırklareli | 4,2 |
| 8 | Yayladere Bingöl | 4,5 |
| 9 | Ovacık Tunceli | 4,8 |
| 10 | Hafik Sivas | 5,1 |
| 11 | İmranlı Sivas | 5,3 |
| 12 | Pazaryolu Erzurum | 5,4 |
| 13 | Han Eskişehir | 5,6 |
| 14 | Nazımiye Tunceli | 5,7 |
| 15 | Kangal Sivas | 5,8 |
| 16 | Gündoğmuş Antalya | 5,9 |
| 17 | Divriği Sivas | 6 |
| 18 | Günyüzü Eskişehir | 6,1 |
| 19 | Refahiye Erzincan | 6,1 |
| 20 | Pınarbaşı Kayseri | 6,1 |
| 21 | İliç Erzincan | 6,2 |
| 22 | Arguvan Malatya | 6,3 |
| 23 | Gürün Sivas | 6,5 |
| 24 | Seben Bolu | 6,5 |
| 25 | Halkapınar Konya | 6,5 |
| 26 | İspir Erzurum | 6,6 |
| 27 | Otlukbeli Erzincan | 6,6 |
| 28 | Olur Erzurum | 6,7 |
| 29 | Yedisu Bingöl | 6,7 |
| 30 | Kıbrıscık Bolu | 6,7 |
| 31 | Boztepe Kırşehir | 6,8 |
| 32 | Akseki Antalya | 6,9 |
| 33 | Ulaş Sivas | 7 |
| 34 | Çayırlı Erzincan | 7,1 |
| 35 | Gürpınar Van | 7,1 |
| 36 | Bayramören Çankırı | 7,1 |
| 37 | Kemer Burdur | 7,3 |
| 38 | Sivrihisar Eskişehir | 7,4 |
| 39 | İkizdere Rize | 7,4 |
| 40 | Alucra Giresun | 7,4 |
| 41 | Sütçüler Isparta | 7,5 |
| 42 | Aksu Isparta | 7,5 |
| 43 | Doğanşar Sivas | 7,5 |
| 44 | Yusufeli Artvin | 7,8 |
| 45 | Beylikova Eskişehir | 7,9 |
| 46 | Sarız Kayseri | 7,9 |
| 47 | Sulakyurt Kırıkkale | 7,9 |
| 48 | Çamlıhemşin Rize | 7,9 |
| 49 | Seyitgazi Eskişehir | 8 |
| 50 | Hozat Tunceli | 8 |
Diğer sıralamalar
- Türkiye'nin en kalabalık illeri
- Türkiye'nin en az nüfuslu illeri
- Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en yüksek illeri
- Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en düşük illeri
- Türkiye'nin yüzölçümü en büyük illeri
- Türkiye'nin yüzölçümü en küçük illeri
- Türkiye'nin ortanca yaşı en düşük (en genç) illeri
- Türkiye'nin ortanca yaşı en yüksek illeri
- Ortalama hane büyüklüğü en yüksek iller
- En çok yabancı nüfusa sahip iller
- Türkiye'nin en kalabalık 50 ilçesi
- Türkiye'nin en az nüfuslu 50 ilçesi
- Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en yüksek 50 ilçesi
- Türkiye'nin yüzölçümü en büyük 50 ilçesi
- En kalabalık 50 mahalle
Bu veriler JSON olarak da alınabilir (geliştirici belgeleri).